Отделочные материалы из лиственницы
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 14 | 90 | 2-4 | 2100 | 1700 | 1200 | 1300 | 800 | |
| 14 | 110 | 2-4 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 800 | |
| 14 | 136,138 | 2-4 | 2600 | 2300 | 1500 | 1300 | 1050 | |
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 20 | 135 | 2-6 | 2750 | 2350 | 2000 | 1700 | 1350 | |
| 20 | 185 | 2-6 | 3300 | 2900 | 2100 | 1800 | 1400 | |
| 28 | 160 | 2-4 | 3300 | 2900 | 1900 | 1400 | ||
| Сечение | Длина | Цена за м.кв | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | |||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | |
| 28 | 135 | 2-4 | 4100 | 3800 | 2800 | 1950 | 1700 |
| 28 | 135 | 5-6 | — | — | — | — | — |
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 20 | 90,95 | 2-6 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 | 900 | |
| 20 | 115,120 | 2-6 | 2700 | 2300 | 1900 | 1500 | 900 | |
| 20 | 140 | 2-6 | 2700 | 2300 | 2100 | 1600 | 900 | |
| 20 | 165,190 | 2-6 | 3100 | 2700 | 2200 | 1700 | 1300 | |
Напольные покрытия из лиственницы
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 27 | 90,120,140 | 2-4 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 90,95 | 2-4 | 3300 | 3000 | 2300 | 2000 | 1100 | |
| 27 | 115,120 | 2-4 | 3600 | 3200 | 2400 | 2100 | 1200 | |
| 27 | 140,145 | 2-4 | 3400 | 3000 | 2500 | 2100 | 1100 | |
| 35 | 140 | 2-4 | 4500 | 4000 | 3100 | 2600 | 1500 | |
| 45 | 140,110,90 | 2-4 | 5500 | 4800 | 3600 | 3300 | 2000 | |
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 28 | 140,142 | 2-2,5 | 3400 | 3000 | 1900 | 900 | ||
| 28 | 140,142 | 3-4 | 3600 | 3200 | 2500 | 2100 | 1200 | |
| 28 | 140,142 | 5-6 | 3800 | 3400 | 2700 | 2300 | 1700 | |
| Сечение,мм | Длина,м | Цена за м2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт | ||||||||
| Толщина | Ширина | Экстра | Прима | А | AB | ВC | ||
| 21 | 85 | 2-6 | 2800 | 2400 | 1900 | 1000 | 700 | |
| 28 | 110,136 | 2-6 | 3800 | 3300 | 2500 | 1200 | 1000 | |
| 35 | 110,135 | 2-6 | 4300 | 3900 | 3000 | 1800 | 1350 | |
Цена на скрытый крепеж для материалов из лиственницы
| Наименование | Цена за шт. | |
| до 1000 шт | свыше 1000 шт | |
| Гвоздек классик | 22 | 20 |
| Гвоздек Твин | 23,5 | 22 |
| Гвоздек миниТвин | 18 | 16 |
| Гвоздек Фасад пара | 26,5 | 24,5 |
| Гвоздек Волна | 22,5 | 21 |
| Змейка | 17 | 15 |
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*20 цинк | 2 | 1,7 |
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*40 цинк | 2.6 | 2.4 |
| Саморез для Волны потай цинк 4,5*20 | 1,75 | 1,5 |
Цена на саморезы для лиственницы(и других твердых пород)
| Штук в коробке | Цена за коробку | |
| Саморезы Гвоздек 3,0*30 | 500 | 1400 |
| Саморезы Гвоздек 3,5*35 | 500 | 1600 |
| Саморезы Гвоздек 3,5*45 | 500 | 1700 |
| Саморезы Гвоздек 3,5*55 | 500 | 1800 |
| Саморезы Гвоздек 4,0*70 | 400 | 2400 |